IVOC‑X® CX10
Die optimale Lösung für reine Luft und Prozessstabilität im FDM-Druck
Technische Daten
Filter | HEPA Filter (Feinstaub) | |
Spannung | Strom | 230 V | 5 A | |
mittlerer Verbrauch im Betrieb | 200 W inkl. Ventilator, Sensorik & Steuerung | |
Steuerungssystem | Siemens-Steuerung Logo! | |
Schadstoffe | flüchtige organische Verbindungen | |
Konzentration | autothermer Betrieb ab 200 mg/m3 Schadstoff | |
Katalysator | Edelmetall | |
Volumenstrom | Ventilator | maximal 10 m³/h | Pressung 1100 Pa | |
Abmessungen (T x B x H) | Gewicht | 620mm x 656mm x 890mm | 80 kg | |
Optionen | säurebeständige Ausführung | |
Schadstoffsensorik | ||
erweiterte klimatische Einsatzbedingungen |