IVOC‑X® CX100
Die neue Dimension der katalytischen Luftreinigung bis 100 m3/h in Norm
Technische Daten
Druckluft | Verbrauch | 6 bar @ 300 l/h in Norm | 100m3/h in Norm | |
Spannung | Strom | 230 V | 16 A | |
mittlerer Verbrauch im Betrieb | 300 W inkl. Ventilator, Sensorik & Steuerung | |
Steuerungssystem | Siemens-Steuerung Logo! | |
Schadstoffe | flüchtige organische Verbindungen | |
Konzentration | autothermer Betrieb ab 200 mg/m3 Schadstoff | |
Katalysator | Edelmetall | |
Volumenstrom | Lüfter | 0–100m3/h in Norm | Pressung 12.000 Pa | |
Abmessungen (T x B x H) | Gewicht | 1.020 x 600 x 1.350 mm | 180 kg | |
Optionen | säurefeste Ausführung | |
Schadstoffsensorik | ||
erweiterte klimatische Einsatzbedingungen |