IVOC‑X® CX2500
Die hoch-effiziente, modular skalierbare Luftreinigungsanlage für Produktion und großtechnische Prozesse
Technische Daten*
Verbrauch | 2.500m3/h in Norm | |
mittlerer Verbrauch im Betrieb | 8 kW inkl. Ventilator, Sensorik & Steuerung | |
Steuerungssystem | entsprechend Einsatzumgebung | |
Schadstoffe | flüchtige organische Verbindungen | |
Konzentration | autothermer Betrieb ab 200 mg/m3 Schadstoff | |
Katalysator | Edelmetall | |
Volumenstrom | Lüfter | 0–2.500m3/h in Norm | Pressung 3.000–4.000 Pa | |
Abmessungen (L x B x H) | 20″-Container: 5.898 x 2.352 x 2.390 mm | |
Optionen | säurefeste Ausführung | |
Schadstoffsensorik | ||
erweiterte klimatische Einsatzbedingungen |
* vorläufig, lieferbar ab Anfang Q3/2020